域名城

.中国注册首年仅需35元,续费80元/年域名仲裁争议,被盗纠纷请找UDRP.CN
域名抢注就来国域,拿域名,享返款
查看: 3342|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

一年跌幅排行榜

[复制链接]

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

74

主题

5151

帖子

1728

城市币
ID
108656
积分
152018
实名认证
已实名
注册时间
2008-3-1
最后登录
2024-5-30
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-15 21:15 | 只看该作者 |倒序浏览
代码  名称 最高 现价 跌幅
002172 澳洋科技 38.265 3.4 -91.11%
000602 金马集团 45.18 4.13 -90.86%
002075 ST 张 铜 20.95 1.93 -90.79%
000617 石油济柴 62.97 5.96 -90.54%
002145 中核钛白 35.77 3.4 -90.49%
000878 云南铜业 97.82 9.46 -90.33%
601168 西部矿业 68.2 6.7 -90.18%
600376 首开股份 53 5.44 -89.74%
600137 浪莎股份 85 8.88 -89.55%
000657 *ST 中钨 34.6 3.71 -89.28%
000758 中色股份 62.45 6.7 -89.27%
600961 株冶集团 42.85 4.6 -89.26%
000751 锌业股份 27.65 3.04 -89.01%
600385 ST金泰  26.58 2.93 -88.98%
600817 ST宏盛  18.11 2.01 -88.90%
600158 中体产业 41.27 4.72 -88.56%
600275 *ST昌鱼  13.19 1.51 -88.55%
000960 锡业股份 85.083 9.91 -88.35%
000612 焦作万方 67.54 7.91 -88.29%
600711 ST雄震  31.33 3.69 -88.22%
601600 中国铝业 60.397 7.19 -88.10%
000505 珠江控股 24 2.87 -88.04%
600459 贵研铂业 68.825 8.25 -88.01%
000755 山西三维 37.042 4.45 -87.99%
002061 江山化工 29.08 3.55 -87.79%
002155 辰州矿业 57.729 7.06 -87.77%
002144 宏达经编 34.59 4.27 -87.66%
000829 天音控股 22.322 2.76 -87.64%
600883 博闻科技 29.6 3.66 -87.64%
002097 山河智能 69.99 8.66 -87.63%
600072 中船股份 63.946 7.94 -87.58%
000908 天一科技 24.976 3.14 -87.43%
002137 实 益 达 34.8 4.38 -87.41%
600198 ST大唐  32.42 4.1 -87.35%
002160 常铝股份 42.28 5.38 -87.28%
000799 酒 鬼 酒 35 4.48 -87.20%
600608 *ST沪科  15.07 1.93 -87.19%
600771 ST东盛  23.5 3.01 -87.19%
600150 中国船舶 299 38.67 -87.07%
600685 广船国际 102.39 13.42 -86.89%
600331 宏达股份 41.34 5.43 -86.87%
000537 广宇发展 22.8 3.01 -86.80%
600258 首旅股份 62.17 8.22 -86.78%
000572 海马股份 22.525 2.99 -86.73%
600307 酒钢宏兴 36.7 4.95 -86.51%
000852 江钻股份 39.28 5.3 -86.51%
600870 *ST厦华  11.01 1.49 -86.47%
002114 罗平锌电 29.25 3.96 -86.46%
600984 ST建机  19.24 2.61 -86.43%
000504 赛迪传媒 19.6 2.67 -86.38%
601919 中国远洋 68.22 9.3 -86.37%
600432 吉恩镍业 66.2 9.05 -86.33%
600595 中孚实业 43.16 5.91 -86.31%
600811 东方集团 34.758 4.76 -86.31%
000807 云铝股份 32.687 4.52 -86.17%
600677 航天通信 36.49 5.06 -86.13%
600162 香江控股 33.8 4.72 -86.04%
600057 *ST夏新  10.79 1.51 -86.01%
600390 金瑞科技 40.83 5.77 -85.87%
000586 汇源通信 17.48 2.48 -85.81%
000416 华馨实业 18.5 2.63 -85.78%
002084 海鸥卫浴 31.492 4.48 -85.77%
002019 鑫富药业 48.28 6.88 -85.75%
600219 南山铝业 40.55 5.8 -85.70%
000301 东方市场 21.99 3.16 -85.63%
000952 广济药业 51.48 7.4 -85.63%
600715 ST松辽  13.6 1.96 -85.59%
000565 渝三峡A 54.58 7.9 -85.53%
600149 华夏建通 15.4 2.24 -85.45%
000020 ST华发A 14.8 2.16 -85.41%
000025 特 力A 21.88 3.2 -85.37%
600291 西水股份 34.05 5 -85.32%
000043 中航地产 32.93 4.86 -85.24%
600290 华仪电气 44.88 6.63 -85.23%
600362 江西铜业 78.2 11.59 -85.18%
000628 *ST 高新 19.75 2.93 -85.16%
000548 湖南投资 21.59 3.21 -85.13%
600723 西单商场 22.58 3.37 -85.08%
600497 驰宏锌锗 58.33 8.72 -85.05%
600766 园城股份 17.82 2.67 -85.02%
000060 中金岭南 51.16 7.67 -85.01%
600978 宜华木业 18.837 2.83 -84.98%
600052 浙江广厦 21.1 3.18 -84.93%
002064 华峰氨纶 33.05 5.01 -84.84%
000090 深 天 健 29.36 4.46 -84.81%
002095 生 意 宝 61.6 9.45 -84.66%
600515 ST筑信  16 2.46 -84.63%
002149 西部材料 60.97 9.4 -84.58%
000613 ST东海A 11.08 1.71 -84.57%
600175 美都控股 21.547 3.33 -84.55%
002102 冠福家用 20.713 3.21 -84.50%
000046 泛海建设 35.617 5.52 -84.50%
000976 春晖股份 13.05 2.03 -84.44%
000831 关铝股份 26.378 4.11 -84.42%
600531 豫光金铅 48.05 7.49 -84.41%
600053 中江地产 26.49 4.13 -84.41%
000906 *ST 建材 18.446 2.88 -84.39%
600180 *ST九发  15.94 2.49 -84.38%
000033 新都酒店 14.85 2.32 -84.38%
600252 中恒集团 24.5 3.83 -84.37%
600877 中国嘉陵 14.5 2.27 -84.34%
600556 *ST北生  12.67 1.99 -84.29%
600890 ST中房  12.06 1.9 -84.25%
000042 深 长 城 37.17 5.86 -84.23%
000534 汕电力A 18.9 2.98 -84.23%
000546 光华控股 17.51 2.79 -84.07%
000949 新乡化纤 14.792 2.36 -84.05%
600856 长百集团 16.08 2.57 -84.02%
002175 广陆数测 32.84 5.25 -84.01%
600823 世茂股份 35.1 5.63 -83.96%
000594 国恒铁路 14.8 2.38 -83.92%
600830 香溢融通 28.15 4.54 -83.87%
600986 科达股份 29.29 4.76 -83.75%
600881 亚泰集团 34.96 5.71 -83.67%
600800 SST磁卡  16.4 2.68 -83.66%
600249 两面针  31.853 5.21 -83.64%
000825 太钢不锈 22.187 3.63 -83.64%
000150 宜华地产 18.88 3.09 -83.63%
000725 京东方A 15.74 2.58 -83.61%
600203 福日电子 16.28 2.67 -83.60%
000777 中核科技 41.167 6.76 -83.58%
000567 海德股份 20.01 3.29 -83.56%
600156 华升股份 17.2 2.83 -83.55%
000630 铜陵有色 38.62 6.36 -83.53%
600383 金地集团 36.725 6.08 -83.44%
600299 蓝星新材 50.046 8.3 -83.42%
600115 东方航空 23.99 3.98 -83.41%
002136 安 纳 达 28.99 4.82 -83.37%
002098 浔兴股份 25.95 4.32 -83.35%
600501 航天晨光 26.69 4.45 -83.33%
000683 远兴能源 29.04 4.85 -83.30%
000410 沈阳机床 31 5.18 -83.29%
600876 *ST洛玻  11.55 1.93 -83.29%
002156 通富微电 29.68 4.96 -83.29%
000962 东方钽业 30.27 5.06 -83.28%
600069 银鸽投资 21.89 3.66 -83.28%
600748 上实发展 40.47 6.78 -83.25%
600456 宝钛股份 88.23 14.79 -83.24%
000560 昆百大A 24.6 4.14 -83.17%
600851 海欣股份 19 3.2 -83.16%
600665 天地源  17.25 2.91 -83.13%
000570 苏常柴A 17.525 2.96 -83.11%
000058 ST 赛 格 11.185 1.89 -83.10%
000036 华联控股 12.42 2.1 -83.09%
000927 一汽夏利 17.81 3.02 -83.04%
000939 凯迪电力 26.7 4.53 -83.03%
600764 中电广通 18.43 3.13 -83.02%
000981 S*ST兰光 19.88 3.38 -83.00%
600416 湘电股份 36.9 6.28 -82.98%
600397 安源股份 17.8 3.03 -82.98%
001696 宗申动力 29.425 5.01 -82.97%
600029 南方航空 20.333 3.47 -82.93%
000711 天伦置业 19.48 3.33 -82.91%
600173 卧龙地产 23.77 4.08 -82.84%
002010 传化股份 21.877 3.77 -82.77%
000420 吉林化纤 13.8 2.38 -82.75%
002167 东方锆业 61.44 10.6 -82.75%
600099 林海股份 17.15 2.96 -82.74%
601588 北辰实业 17.65 3.05 -82.72%
000532 力合股份 29.28 5.07 -82.68%
002125 湘潭电化 24 4.16 -82.67%
601111 中国国航 29.932 5.19 -82.66%
600782 新钢股份 23.92 4.15 -82.65%
000543 皖能电力 24.495 4.25 -82.65%
002069 獐 子 岛 75.465 13.1 -82.64%
000790 华神集团 23.892 4.15 -82.63%
600266 北京城建 39.85 6.93 -82.61%
000584 舒卡股份 23 4 -82.61%
600104 上海汽车 32.69 5.69 -82.59%
000034 ST 深 泰 8.962 1.56 -82.59%
600604 *ST二纺  12.85 2.24 -82.57%
000608 阳光股份 19.946 3.48 -82.55%
600396 金山股份 23.08 4.03 -82.54%
600086 东方金钰 19.8 3.46 -82.53%
000909 数源科技 18.54 3.24 -82.52%
002203 海亮股份 32.73 5.72 -82.52%
600084 ST新天  14.87 2.6 -82.52%
000691 ST 联 油 9.64 1.69 -82.47%
600393 东华实业 19.5 3.42 -82.46%
600751 S*ST天海 16.59 2.92 -82.40%
000636 风华高科 16.73 2.95 -82.37%
600770 综艺股份 39.5 6.98 -82.33%
002128 露天煤业 49.508 8.77 -82.29%
600117 西宁特钢 26.57 4.71 -82.27%
600821 津劝业  16.1 2.87 -82.17%
002135 东南网架 28.88 5.15 -82.17%
600743 ST幸福  26.98 4.82 -82.13%
601666 平煤股份 61.592 11.02 -82.11%
600090 啤酒花  17.32 3.1 -82.10%
000625 长安汽车 20.483 3.67 -82.08%
002067 景兴纸业 19 3.41 -82.05%
000011 S*ST物业 16.99 3.05 -82.05%
000850 华茂股份 25.6 4.61 -81.99%
600338 ST珠峰  16.96 3.06 -81.96%
002171 精诚铜业 36.067 6.51 -81.95%
000953 河池化工 16.5 2.98 -81.94%
600884 杉杉股份 26.76 4.84 -81.91%
000767 漳泽电力 17.062 3.09 -81.89%
002143 高金食品 25.847 4.69 -81.85%
600733 S前锋  52.08 9.46 -81.84%
600773 ST雅砻  10.79 1.96 -81.84%
000533 万 家 乐 14.64 2.66 -81.83%
600337 美克股份 17.203 3.14 -81.75%
600482 风帆股份 26.122 4.77 -81.74%
600675 中华企业 31.792 5.82 -81.69%
000703 世纪光华 15.24 2.8 -81.63%
600076 ST华光  9.08 1.67 -81.61%
000922 ST 阿 继 18.05 3.33 -81.55%
600809 山西汾酒 46.89 8.66 -81.53%
600273 华芳纺织 13.64 2.52 -81.52%
000419 通程控股 17.855 3.3 -81.52%
000975 科 学 城 14.949 2.77 -81.47%
002106 莱宝高科 31.277 5.8 -81.46%
002211 宏达新材 28.9 5.36 -81.45%
600120 浙江东方 16.66 3.09 -81.45%
600191 华资实业 17.25 3.2 -81.45%
002182 云海金属 42 7.83 -81.36%
000971 *ST 迈亚 14.4 2.69 -81.32%
600667 太极实业 14.346 2.68 -81.32%
000723 美锦能源 40.09 7.49 -81.32%
600026 中海发展 43.5 8.15 -81.26%
002166 莱茵生物 37 6.94 -81.24%
600121 郑州煤电 19.98 3.75 -81.23%
000933 神火股份 71.38 13.4 -81.23%
002004 华邦制药 43.98 8.26 -81.22%
600067 冠城大通 23.516 4.42 -81.20%
600746 江苏索普 16.48 3.1 -81.19%
000503 海虹控股 21.47 4.04 -81.18%
600145 四维控股 11.99 2.26 -81.15%
002036 宜科科技 34.2 6.45 -81.14%
600292 九龙电力 16.43 3.1 -81.13%
002202 金风科技 88.47 16.7 -81.12%
600683 银泰股份 19.8 3.74 -81.11%
002138 顺络电子 39.4 7.45 -81.09%
600380 健康元  16.5 3.12 -81.09%
600387 海越股份 20.9 3.96 -81.05%
600559 老白干酒 27.39 5.19 -81.05%
000559 万向钱潮 16.81 3.19 -81.02%
600807 天业股份 17.05 3.24 -81.00%
600378 天科股份 22.72 4.32 -80.99%
600997 开滦股份 57 10.84 -80.98%
000997 新 大 陆 19.14 3.65 -80.93%
000898 鞍钢股份 34.76 6.63 -80.93%
600739 辽宁成大 66.1 12.61 -80.92%
600008 首创股份 23.79 4.54 -80.92%
000931 中 关 村 17.8 3.4 -80.90%
000019 深深宝A 25.49 4.87 -80.89%
600212 *ST江泉  10.1 1.93 -80.89%
000024 招商地产 68.527 13.1 -80.88%
002221 东华能源 19.772 3.78 -80.88%
002177 御银股份 37.075 7.09 -80.88%
002141 蓉胜超微 29.05 5.56 -80.86%
000796 宝商集团 14 2.68 -80.86%
002148 北纬通信 43.713 8.37 -80.85%
600302 标准股份 14.1 2.7 -80.85%
600234 ST天龙  9.89 1.9 -80.79%
600862 南通科技 21.78 4.2 -80.72%
002196 方正电机 30.28 5.84 -80.71%
600308 华泰股份 38.04 7.34 -80.70%
601318 中国平安 148.58 28.67 -80.70%
000596 古井贡酒 34.44 6.65 -80.69%
000762 西藏矿业 34.636 6.69 -80.68%
600864 哈投股份 22.945 4.44 -80.65%
600804 鹏博士  33.159 6.42 -80.64%
600780 通宝能源 16.93 3.29 -80.57%
000803 金宇车城 16 3.11 -80.56%
600749 西藏旅游 16.66 3.24 -80.55%
600421 ST国药  12.9 2.51 -80.54%
600855 航天长峰 17.875 3.48 -80.53%
000793 华闻传媒 16.27 3.17 -80.52%
600973 宝胜股份 40.53 7.9 -80.51%
600962 国投中鲁 35.86 6.99 -80.51%
600735 新华锦  17.69 3.45 -80.50%
000838 国兴地产 32.195 6.28 -80.49%
600462 ST石岘  10.25 2 -80.49%
600796 钱江生化 13.63 2.66 -80.48%
600802 福建水泥 16.67 3.26 -80.44%
000605 ST 四 环 29.06 5.69 -80.42%
600528 中铁二局 24.175 4.74 -80.39%
600309 烟台万华 43.9 8.61 -80.39%
600182 S佳通  15.19 2.98 -80.38%
600209 罗顿发展 11.92 2.34 -80.37%
002159 三特索道 18.847 3.7 -80.37%
002035 华帝股份 15.75 3.1 -80.32%
600489 中金黄金 159.18 31.34 -80.31%
600022 济南钢铁 26.7 5.26 -80.30%
600370 三房巷  14.45 2.85 -80.28%
000820 金城股份 13.23 2.61 -80.27%
600243 青海华鼎 16.93 3.34 -80.27%
002146 荣盛发展 24.9 4.92 -80.24%
600790 轻纺城  14.308 2.83 -80.22%
600738 兰州民百 14.3 2.83 -80.21%
002048 宁波华翔 18.544 3.67 -80.21%
600507 长力股份 12.47 2.47 -80.19%
000652 泰达股份 24.683 4.89 -80.19%
600483 福建南纺 12.36 2.45 -80.18%
000623 吉林敖东 93 18.47 -80.14%
600217 ST秦岭  8.64 1.72 -80.09%
000151 中成股份 15.86 3.16 -80.08%
000585 东北电气 10.22 2.04 -80.04%
000509 S ST华塑 12.52 2.5 -80.03%
600866 星湖科技 13.37 2.67 -80.03%
600871 S仪化  16.92 3.38 -80.02%
600310 桂东电力 46.5 9.29 -80.02%
601999 出版传媒 24.5 4.9 -80.00%
600784 鲁银投资 14.8 2.96 -80.00%
000958 东方热电 17.59 3.52 -79.99%
000710 天兴仪表 15.98 3.2 -79.97%
000418 小天鹅A 16.173 3.24 -79.97%
000935 *ST 双马 20.39 4.09 -79.94%
600673 东阳光铝 18.645 3.74 -79.94%
600110 中科英华 22.654 4.55 -79.92%
002076 雪 莱 特 23.55 4.73 -79.92%
600367 红星发展 21.9 4.4 -79.91%
600728 SST新太  17.27 3.47 -79.91%
000797 中国武夷 15.435 3.11 -79.85%
000598 蓝星清洗 22.78 4.59 -79.85%
600509 天富热电 21.41 4.32 -79.82%
600722 ST金化  10.8 2.18 -79.81%
600263 路桥建设 24.47 4.94 -79.81%
000686 东北证券 74.88 15.13 -79.79%
002103 广博股份 19.2 3.88 -79.79%
000760 博盈投资 11.425 2.31 -79.78%
600757 ST源发  10.87 2.2 -79.76%
600399 抚顺特钢 16.6 3.36 -79.76%
601808 中海油服 54.68 11.08 -79.74%
002116 中国海诚 35.18 7.13 -79.73%
600641 万业企业 30.71 6.23 -79.71%
000717 韶钢松山 16.61 3.37 -79.71%
600640 中卫国脉 21.83 4.44 -79.66%
000899 赣能股份 14.3 2.91 -79.65%
600617 联华合纤 22.98 4.68 -79.63%
000666 经纬纺机 14.47 2.95 -79.61%
600538 北海国发 13.88 2.83 -79.61%
000632 三木集团 11.34 2.32 -79.54%
000615 湖北金环 13.18 2.7 -79.51%
000903 云内动力 24.55 5.03 -79.51%
600108 亚盛集团 14.96 3.07 -79.48%
600586 金晶科技 20.345 4.18 -79.45%
600250 南纺股份 13.28 2.73 -79.44%
600277 亿利能源 25.48 5.24 -79.43%
000739 普洛股份 16.9 3.48 -79.41%
600238 海南椰岛 27.72 5.71 -79.40%
600579 ST黄海  11.6 2.39 -79.40%
600569 安阳钢铁 14.9 3.07 -79.40%
000727 华东科技 12.75 2.63 -79.37%
000677 山东海龙 13.23 2.73 -79.37%
002181 粤 传 媒 22.868 4.72 -79.36%
000665 武汉塑料 12.79 2.64 -79.36%
601166 兴业银行 70.18 14.49 -79.35%
600167 联美控股 23.85 4.93 -79.33%
000531 穗恒运A 18.98 3.93 -79.29%
000430 S ST张股 15.21 3.15 -79.29%
002031 巨轮股份 17.27 3.58 -79.27%
600687 华盛达  18.81 3.9 -79.27%
600879 火箭股份 33.37 6.92 -79.26%
600753 东方银星 14.26 2.96 -79.24%
600848 自仪股份 19.48 4.05 -79.21%
000421 南京中北 14.47 3.01 -79.20%
600287 江苏舜天 17.93 3.73 -79.20%
600684 珠江实业 20.8 4.33 -79.18%
600460 士兰微  15.9 3.32 -79.12%
000897 津滨发展 15.557 3.25 -79.11%
002068 黑猫股份 22.389 4.68 -79.10%
000795 太原刚玉 12.39 2.59 -79.10%
000926 福星股份 21.46 4.49 -79.08%
000923 河北宣工 16 3.35 -79.06%
002009 天奇股份 24.444 5.12 -79.05%
002121 科陆电子 44.25 9.27 -79.05%
600819 耀皮玻璃 20.89 4.38 -79.03%
000521 美菱电器 12.443 2.61 -79.02%
000862 银星能源 25.5 5.35 -79.02%
002174 梅 花 伞 22.53 4.73 -79.01%
601699 潞安环能 52.7 11.08 -78.98%
002158 汉钟精机 33.7 7.09 -78.96%
000065 北方国际 23.62 4.97 -78.96%
601088 中国神华 94.7 19.93 -78.95%
600891 SST秋林  12.92 2.72 -78.95%
000616 亿城股份 17.763 3.74 -78.94%
000507 粤 富 华 16.18 3.41 -78.92%
600318 巢东股份 16.18 3.42 -78.86%
000066 长城电脑 13.814 2.92 -78.86%
600553 太行水泥 13.77 2.92 -78.79%
000573 粤宏远A 9.8 2.08 -78.78%
002210 飞马国际 28.4 6.03 -78.77%
600409 三友化工 16.462 3.5 -78.74%
600591 上海航空 22.2 4.72 -78.74%
000519 银河动力 11.47 2.44 -78.73%
000627 天茂集团 14.94 3.18 -78.71%
600761 安徽合力 43.1 9.18 -78.70%
600508 上海能源 43.81 9.35 -78.66%
000718 苏宁环球 26.847 5.73 -78.66%
002133 广宇集团 16.295 3.48 -78.64%
600490 中科合臣 15.713 3.36 -78.62%
000062 深圳华强 19.2 4.11 -78.59%
000039 中集集团 34 7.28 -78.59%
600888 新疆众和 36.838 7.89 -78.58%
600207 ST安彩  12.58 2.7 -78.54%
600272 开开实业 30 6.44 -78.53%
000510 金路集团 11.185 2.41 -78.45%
000655 金岭矿业 47.38 10.21 -78.45%
000070 特发信息 15.08 3.25 -78.45%
600233 大杨创世 15.54 3.35 -78.44%
000021 长城开发 19.55 4.22 -78.41%
002119 康强电子 14.916 3.22 -78.41%
000851 高鸿股份 15.98 3.45 -78.41%
600152 维科精华 12.18 2.63 -78.41%
002052 同洲电子 22.538 4.87 -78.39%
000409 *ST 泰格 13 2.81 -78.38%
600860 北人股份 13.78 2.98 -78.37%
600539 狮头股份 13.91 3.01 -78.36%
600533 栖霞建设 16.895 3.66 -78.34%
600160 巨化股份 17.49 3.79 -78.33%
600712 南宁百货 16.97 3.68 -78.31%
000995 皇台酒业 12.34 2.68 -78.28%
002140 东华科技 83.625 18.2 -78.24%
000656 ST 东 源 13.6 2.96 -78.24%
002101 广东鸿图 30.87 6.72 -78.23%
000780 ST 平 能 19.6 4.27 -78.21%
600605 汇通能源 25.7 5.6 -78.21%
600136 ST道博  13.4 2.92 -78.21%
000581 威孚高科 25.007 5.45 -78.21%
002040 南 京 港 15.78 3.44 -78.20%
600963 岳阳纸业 29.887 6.52 -78.18%
000700 模塑科技 12.46 2.72 -78.17%
600405 动力源  18 3.93 -78.17%
600793 *ST宜纸  15.48 3.38 -78.17%
600358 国旅联合 13.28 2.9 -78.16%
600401 *ST申龙  11.3 2.47 -78.14%
600357 承德钒钛 25.12 5.5 -78.11%
000983 西山煤电 38.63 8.46 -78.10%
002142 宁波银行 31.96 7 -78.10%
600688 S上石化  22.4 4.91 -78.08%
600106 重庆路桥 21.208 4.65 -78.07%
600981 江苏开元 17.223 3.78 -78.05%
000720 鲁能泰山 11.34 2.49 -78.04%
600189 吉林森工 24.27 5.33 -78.04%
600408 安泰集团 16.89 3.71 -78.03%
600185 海星科技 14.79 3.25 -78.03%
600326 西藏天路 13.4 2.95 -77.99%
002207 准油股份 27.2 5.99 -77.98%
002165 红 宝 丽 43.133 9.5 -77.98%
000965 天保基建 26 5.73 -77.96%
600246 万通地产 31.85 7.02 -77.96%
600691 *ST东碳  13.97 3.08 -77.95%
600282 南钢股份 13.833 3.05 -77.95%
600476 湘邮科技 20.854 4.6 -77.94%
600585 海螺水泥 96.5 21.29 -77.94%
600797 浙大网新 15 3.31 -77.93%
600131 岷江水电 14.36 3.17 -77.92%
000099 中信海直 14.44 3.19 -77.91%
000910 大亚科技 17.1 3.79 -77.84%
000882 华联股份 16.42 3.64 -77.83%
600491 龙元建设 20.57 4.56 -77.83%
000050 深天马A 12.4 2.75 -77.82%
000966 长源电力 12.49 2.77 -77.82%
600481 双良股份 17.63 3.91 -77.82%
000518 四环生物 10.5 2.33 -77.81%
600288 大恒科技 15.73 3.5 -77.75%
002188 新 嘉 联 24.35 5.42 -77.74%
000547 闽福发A 18.28 4.07 -77.74%
600301 南化股份 17.02 3.79 -77.73%
600480 凌云股份 14.98 3.34 -77.70%
600889 南京化纤 14.8 3.3 -77.70%
002105 信隆实业 12.77 2.85 -77.68%
600527 江南高纤 14.293 3.19 -77.68%
600730 中国高科 14.56 3.25 -77.68%
002130 沃尔核材 29.87 6.67 -77.67%
600426 华鲁恒升 32.9 7.35 -77.66%
000726 鲁 泰A 27.608 6.17 -77.65%
002120 新海股份 22.846 5.11 -77.63%
600637 广电信息 13.755 3.08 -77.61%
600552 方兴科技 18.62 4.17 -77.60%
002150 江苏通润 32.267 7.23 -77.59%
600403 欣网视讯 18.63 4.18 -77.56%
600988 ST宝龙  14.83 3.33 -77.55%
601003 柳钢股份 13.711 3.08 -77.54%
600475 华光股份 22.97 5.16 -77.54%
600991 长丰汽车 19.8 4.45 -77.53%
000859 国风塑业 12 2.7 -77.50%
000029 深深房A 11.68 2.63 -77.48%
000023 深天地A 15.754 3.55 -77.47%
600477 杭萧钢构 31.52 7.11 -77.44%
000748 长城信息 21.187 4.78 -77.44%
600835 上海机电 33.292 7.52 -77.41%
000524 东方宾馆 12.35 2.79 -77.41%
000600 建投能源 18.14 4.1 -77.40%
000970 中科三环 17.119 3.87 -77.39%
000880 山东巨力 19.63 4.44 -77.38%
000708 大冶特钢 21 4.75 -77.38%
600061 中纺投资 14.45 3.27 -77.37%
600135 乐凯胶片 14.931 3.38 -77.36%
000571 新大洲A 12.89 2.92 -77.35%
600230 沧州大化 36.77 8.33 -77.35%
600005 武钢股份 23.3 5.28 -77.34%
000056 深 国 商 15.9 3.61 -77.30%
600731 湖南海利 14.03 3.19 -77.26%
000662 索 芙 特 14.729 3.35 -77.26%
600810 神马实业 14.94 3.4 -77.24%
loans.de 求人接盘 QQ77561697

米农

Rank: 2

0

主题

201

帖子

366

城市币
ID
129227
积分
836
实名认证
未实名
注册时间
2008-10-6
最后登录
2010-1-6
2#
发表于 2008-10-15 21:19 | 只看该作者
还有跌91%的呀,再扣一下手续费,我亏了90%合情合理
小散户啃死大鳄鱼
................................摘了桃花换酒钱
回复

使用道具 举报

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

91

主题

2万

帖子

167

城市币
ID
125748
积分
62017
实名认证
已实名
注册时间
2008-8-31
最后登录
2021-9-2
QQ
3#
发表于 2008-10-15 21:26 | 只看该作者
晕     。。
快速备案QQ:31439.VX:8199980.www.xyr3.com|www.xyr6.com|www.0710yx.com|www.hbnewart.com
回复

使用道具 举报

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

9

主题

8381

帖子

6万

城市币
ID
66966
积分
170451
实名认证
未实名
注册时间
2007-5-15
最后登录
2020-4-14
4#
发表于 2008-10-15 23:24 | 只看该作者
没考虑除权。。。。。。。。。
解套
回复

使用道具 举报

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8

主题

3845

帖子

1606

城市币
ID
58123
积分
71976
实名认证
未实名
注册时间
2007-3-8
最后登录
2016-10-2
QQ
5#
发表于 2008-10-15 23:42 | 只看该作者
都是好股
回复

使用道具 举报

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

217

主题

7086

帖子

4231

城市币
ID
125902
积分
53881
实名认证
已实名
注册时间
2008-9-13
最后登录
2023-10-25
QQ
6#
发表于 2008-10-16 00:23 | 只看该作者
搞个毛呀,都只剩下10%了!
玩股跳楼的有没有统计
回复

使用道具 举报

米农

Rank: 2

0

主题

201

帖子

366

城市币
ID
129227
积分
836
实名认证
未实名
注册时间
2008-10-6
最后登录
2010-1-6
7#
发表于 2008-10-16 01:38 | 只看该作者
还有10% 发财全靠它了!
小散户啃死大鳄鱼
................................摘了桃花换酒钱
回复

使用道具 举报

米商

Rank: 3Rank: 3

2

主题

7124

帖子

121

城市币
ID
116333
积分
15821
实名认证
未实名
注册时间
2008-4-11
最后登录
2012-10-21
8#
发表于 2008-10-16 02:53 | 只看该作者
其中有几个股今天涨停了
回复

使用道具 举报

元老

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

74

主题

5151

帖子

1728

城市币
ID
108656
积分
152018
实名认证
已实名
注册时间
2008-3-1
最后登录
2024-5-30
9#
 楼主| 发表于 2008-10-16 09:02 | 只看该作者

回复 4# 牛熊 的帖子

恩,没有考虑除权的
loans.de 求人接盘 QQ77561697
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

易介集团旗下品牌 - 域名城| 国域| 中付通| 中介通| 中华知识产权网| 商标城| DoName| 域名论坛

电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证090790号  京ICP备10003495号  电信业务审批[2010]字第598号函  京公网安备110108903585号

Archiver|手机版|小黑屋|侵权投诉|Club.domain.cn 中国域名论坛 论坛管理员邮箱:club@domain.cn

Powered by Discuz!X3.2GMT+8, 2024-6-2 10:04 © 2001-2024 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表